أسعار الذهب في العراق اليوم.. هبوط مفاجئ في عيار 21

سجّلت أسعار الذهب في العراق اليوم انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، وذلك على خلفية تراجع سعر الأونصة عالميًا بنحو 18 دولارًا لتستقر عند 3327.07 دولارًا. يأتي هذا الانخفاض بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية، مما يعيد ترتيب التوقعات لدى المتابعين والمستثمرين في سوق الذهب المحلي.
أسعار جرام الذهب في العراق – تحديث الساعة 10:32 صباحًا
العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 140,224 | 107 |
عيار 22 | 128,539 | 98 |
عيار 21 | 122,696 | 94 |
عيار 18 | 105,168 | 80 |
عيار 14 | 81,798 | 62 |
سعر أونصة الذهب في العراق اليوم
- سعر البيع: 4,361,456 دينار / 3,327 دولار
- سعر الشراء: 4,362,767 دينار / 3,328 دولار
أسعار سبائك الذهب في العراق – 15 تموز 2025
الوزن | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 154,247 | 118 |
2.5 جرام | 368,089 | 281 |
5 جرام | 729,167 | 556 |
10 جرام | 1,441,507 | 1,100 |
20 جرام | 2,863,383 | 2,184 |
50 جرام | 7,109,378 | 5,423 |
100 جرام | 14,190,711 | 10,825 |
أونصة ذهب | 4,439,962 | 3,387 |
نصف أونصة | 2,230,885 | 1,702 |
تولة (11.66 جم) | 1,681,345 | 1,283 |
1 كيلو ذهب | 141,205,986 | 107,717 |
نصف كيلو | 70,729,195 | 53,955 |
🟨 يتم تحديث أسعار سبائك الذهب في العراق بشكل تلقائي وفق السوق العالمي وسعر صرف الدولار.
📍 كم سعر مثقال الذهب في العراق اليوم؟
النوع | السعر |
---|---|
مثقال الذهب الخليجي أو التركي | 658,000 دينار |
مثقال الذهب العراقي | 628,000 دينار |
المثقال يُعادل 5 جرامات من الذهب عيار 21، ويُستخدم في تحديد سعر الذهب بالمحافظات والأسواق المحلية.
مقارنة بأسعار الأيام السابقة
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
15 يوليو | 140,224 | 128,539 | 122,696 | 105,168 |
14 يوليو | 141,982 | 130,150 | 124,234 | 106,486 |
13 يوليو | 141,435 | 129,649 | 123,756 | 106,076 |
12 يوليو | 141,435 | 129,649 | 123,756 | 106,076 |
11 يوليو | 140,079 | 128,405 | 122,569 | 105,059 |
10 يوليو | 139,821 | 128,169 | 122,343 | 104,865 |
9 يوليو | 139,170 | 127,572 | 121,774 | 104,377 |
الاتجاه العام خلال الأسبوع يشير إلى تقلبات طفيفة، مع ميل واضح نحو الانخفاض اليوم.
أسعار الذهب بيع وشراء في محلات الصاغة
العيار | سعر البيع (مستعمل) | سعر الشراء (جديد) |
---|---|---|
عيار 22 | 126,782 دينار | 150,391 دينار |
عيار 21 | 120,940 دينار | 144,782 دينار |
عيار 18 | 103,412 دينار | 140,926 دينار |
هل الوقت مناسب للشراء في العراق اليوم؟
مع هذا الهبوط الجديد في سعر الأونصة العالمية، قد يرى البعض أن الفرصة أصبحت مواتية للشراء، خاصةً مع ثبات أسعار البيع في السوق المحلي مقارنةً بالأيام السابقة.
لكن من المهم الانتباه إلى أن:
- الأسعار ما زالت ضمن نطاق متوسط مرتفع مقارنةً بالشهر الماضي.
- السوق المحلي يتأثر أيضًا بتحركات الدولار في العراق.
نصيحة للمستثمرين: إذا كنت تشتري الذهب كوسيلة للتحوّط أو الادخار، فإن هذا الانخفاض فرصة جيدة، خصوصًا لشراء السبائك أو المثاقيل.