تراجع سعر مثقال الذهب اليوم في العراق.. والأسواق تترقب تقلبات الدولار

بغداد – صحيفة القلم الإلكترونية:
شهدت أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 22 تموز 2025 تراجعًا طفيفًا في سعر أونصة الذهب عالميًا بمقدار 7 دولارات، ليستقر عند 3,389.34 دولارًا، ما أثّر على الأسعار المحلية للجرام والسبائك، وسط ترقّب من المواطنين لمستجدات سعر صرف الدولار في العراق اليوم وتأثيره على السوق.
أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار والدولار
فيما يلي جدول أسعار الذهب في العراق حتى لحظة تحديث الخبر الساعة 08:02 صباحًا:
العيار | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
عيار 24 | 142,522 | 109 |
عيار 22 | 130,645 | 100 |
عيار 21 | 124,707 | 95 |
عيار 18 | 106,891 | 82 |
عيار 14 | 83,138 | 64 |
أونصة الذهب (بيع) | 4,432,918 | 3,389 |
أونصة الذهب (شراء) | 4,434,226 | 3,390 |
ملحوظة: يتم تحديث أسعار الذهب في العراق بشكل آلي عدة مرات يوميًا لمواكبة تحركات السوق العالمية وسعر الدولار مقابل الدينار العراقي.
أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم
تزايد الإقبال في العراق على شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في سعر الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي. وجاءت الأسعار اليوم كما يلي:
الوزن | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 156,774 | 120 |
2.5 جرام | 374,120 | 286 |
5 جرام | 741,114 | 567 |
10 جرام | 1,465,126 | 1,120 |
20 جرام | 2,910,299 | 2,225 |
أونصة | 4,512,710 | 3,450 |
نصف أونصة | 2,267,437 | 1,734 |
50 جرام | 7,225,864 | 5,525 |
100 جرام | 14,423,223 | 11,028 |
1 كيلو | 143,519,622 | 109,733 |
نصف كيلو | 71,888,081 | 54,965 |
أسعار شراء الجنيهات الذهبية في العراق
الوزن | العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|---|
8 جرام | عيار 21 | 1,197,185 | 915 |
8 جرام | عيار 22 | 1,254,193 | 959 |
8 جرام | عيار 24 | 1,368,211 | 1,046 |
تطورات أسعار الذهب خلال الأيام الماضية
شهد سعر جرام الذهب في العراق تحرّكًا تدريجيًا نحو الارتفاع خلال الأسبوع الأخير، بالتزامن مع تحرك سعر صرف الدولار عالميًا ومحليًا:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2025-07-22 | 142,522 | 130,645 | 124,707 | 106,891 |
2025-07-21 | 140,821 | 129,086 | 123,218 | 105,615 |
2025-07-20 | 140,871 | 129,132 | 123,262 | 105,653 |
2025-07-19 | 140,871 | 129,132 | 123,262 | 105,653 |
2025-07-18 | 140,446 | 128,743 | 122,891 | 105,335 |
أسعار بيع وشراء الذهب المستعمل مقابل الجديد
العيار | سعر البيع (مستعمل) | سعر الشراء (جديد) |
---|---|---|
عيار 22 | 128,893 دينار | 152,855 دينار |
عيار 21 | 122,954 دينار | 147,154 دينار |
عيار 18 | 105,139 دينار | 143,235 دينار |
الأسواق تراقب تقلبات الدولار الأمريكي
مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، شهدت أسعار الذهب العالمية استقرارًا نسبيًا هذا الأسبوع. وسجّل سعر الذهب في السوق الفورية 3,390.69 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو الماضي.
ويعزو خبراء المال في العراق أن السوق المحلية مرتبطة مباشرة بتحركات الدولار مقابل الدينار العراقي، إضافة إلى التوقعات بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي ومفاوضات التجارة الدولية.
هل يؤثر سعر صرف الدولار على الذهب في العراق؟
بالتأكيد. فكلما ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، أصبح الذهب أغلى محليًا، والعكس صحيح. ويُنصح المواطنين الذين يرغبون في الادخار بالذهب أو المتاجرة به بمتابعة سعر الدولار اليوم في العراق بشكل دوري عبر المواقع الرسمية والمصادر الموثوقة.